في مجال تطوير الإلكترونيات، يعد الوقت اللازم لطرح المنتج في السوق أمراً بالغ الأهمية.
يساعد مورد لوحات الدوائر المطبوعة الموثوق به والذي يتميز بسرعة التسليم المهندسين على التحقق من صحة التصاميم بشكل أسرع، وتقليل دورات التطوير، والانتقال بسلاسة من النموذج الأولي إلى الإنتاج الضخم.
في شركة Shuoqiang Electronics، نقدم خدمات سريعة لتصميم نماذج أولية للوحات الدوائر المطبوعة (PCB) لتطبيقات متنوعة، بما في ذلك:
هل تحتاج إلى تسليم نماذج أولية للوحات الدوائر المطبوعة بسرعة دون المساس بالجودة؟ توفر SQPCB خدمة تسليم سريعة. تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور لأغراض التحقق الهندسي، وتطوير المنتجات، وطلبات الاستبدال العاجلة، والإنتاج التجريبي، والمشاريع الإلكترونية الحساسة للوقت. تشمل قدراتنا التصنيعية السريعة ما يلي:
لا تخضع عملية إنتاج لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) السريعة لوقت تسليم ثابت لكل تصميم. فلوحة الدوائر المطبوعة البسيطة ذات الوجهين ولوحة المعاوقة المعقدة متعددة الطبقات تتطلبان عمليات تصنيع مختلفة تمامًا. وتتمثل قدرتنا الإنتاجية السريعة النموذجية فيما يلي:
| نوع ثنائي الفينيل متعدد الكلور | قدرة نموذجية على الدوران السريع |
|---|---|
| نموذج أولي للوحة الدوائر المطبوعة ذات 1-2 طبقات | بسرعة 24 ساعة |
| نموذج أولي للوحة الدوائر المطبوعة ذات 4-6 طبقات | بأسرع ما يمكن 3 أيام |
| لوحة الدوائر المطبوعة ذات 8-10 طبقة | يخضع ذلك لترتيب الطبقات والمراجعة الهندسية |
| لوحة الدوائر المطبوعة ذات 12-20 طبقة | يخضع ذلك لمراجعة المواد والهيكل والعملية |
| لوحة الدوائر المطبوعة بتقنية HDI / ذات الثقوب العمياء | رهناً بمتطلبات التغليف المتسلسل |
| ثنائي الفينيل متعدد الكلور النحاس الثقيل | يخضع ذلك لمراجعة وزن النحاس وعرض الخط |
| عالية التردد ثنائي الفينيل متعدد الكلور | رهناً بتوافر المواد |
| إنتاج دفعة صغيرة | تم التأكيد وفقًا للكمية والعملية |
| حجم الإنتاج | تم تأكيد جدول الإنتاج بعد مراجعة الطلب. |
| العناصر | القدرة على التصنيع |
|---|---|
| عدد الطبقات | 1-20 طبقات |
| المواد الأساسية | FR-4، FR-4 عالي الحرارة، خالٍ من الهالوجين، روجرز والألومنيوم |
| المواد الشائعة ذات درجة حرارة التحول الزجاجي العالية | Shengyi S1000-2/S1000-2M، وITEQ IT180/IT180A، وIsola 370HR |
| سماكة اللوح النهائي | 0.4–5.0 مم، رهناً بالتراكم |
| سماكة النحاس | يتراوح وزنها بين 0.5 و 12 أونصة، وذلك حسب عرض الخيط والتباعد بين الخيوط. |
| الحد الأدنى للخط/المساحة | يصل سمكها إلى 3/3 مل، وذلك حسب سمك النحاس. |
| معاوقة خاضعة للرقابة | التفاوت النموذجي ±10% |
| أقصى طول نهائي للوح | يصل طولها إلى حوالي 1,200 مم للتصاميم المناسبة |
| عبر الخيارات | الوصلات البينية، والوصلات العمياء، والوصلات المدفونة، والوصلات داخل الوسادة، والوصلات المملوءة بالراتنج |
| التشطيبات السطحية | HASL خالي من الرصاص، HASL مع الرصاص، ENIG، OSP، فضة مطلية بالغمر، قصدير مطلي بالغمر، وذهب صلب |
| قناع اللحيم | الأخضر، الأسود، الأزرق، الأحمر، الأبيض، الأصفر، والأسود غير اللامع |
| الاختبار | المسبار الطائر، اختبار التثبيت، الفحص البصري الآلي، اختبار المعاوقة، وفحص المقاطع المجهرية |
| طلب الكمية | إنتاج النماذج الأولية، والإنتاج بكميات صغيرة، والإنتاج بكميات كبيرة |
قبل التصنيع، يمكن لمهندسينا مراجعة ما يلي:
لا ينبغي أن يؤدي قصر مدة التسليم إلى تقليل عمليات الفحص. فبحسب بنية لوحة الدوائر المطبوعة ومتطلبات العميل، قد تشمل مراقبة الجودة ما يلي:
للحصول على أسرع وأدق عرض سعر، يرجى تقديم ما يلي: